2024/2025:

Herbst: 21. Oktober – 2. November 2024
Weihnachten: 23. – 31. Dezember 2024
Winter: 3. – 8. Februar 2025
Ostern: 14. – 25. April 2025
Sommer: 24. Juli – 6. September 2025

2025/2026:

Herbst: 20. Oktober – 1. November 2025
Weihnachten: 22. Dezember 2025 – 2. Januar 2026
Winter: 2. – 7. Februar 2026
Ostern: 30. März – 10. April 2026
Sommer: 9. Juli – 22. August 2026

2026/2027:

Herbst: 19. – 31. Oktober 2026
Weihnachten: 23. Dezember 2026 – 2. Januar 2027
Winter: 1. – 6. Februar 2027
Ostern: 22. März – 2. April 2027
Sommer: 1. Juli – 14. August 2027

2027/2028:

Herbst: 11. – 23. Oktober 2027
Weihnachten: 22. – 31. Dezember 2027
Winter: 31. Januar – 5. Februar 2028
Ostern: 10. – 22. April 2028
Sommer: 1. Juli – 12. August 2028

2028/2029:

Herbst: 2. – 14. Oktober 2028
Weihnachten: 22. Dezember 2028 – 2. Januar 2029
Winter: 29. Januar – 3. Februar 2029
Ostern: 26. März – 6. April 2029
Sommer: 1. Juli – 11. August 2029

2029/2030:

Herbst: 1. – 12. Oktober 2029
Weihnachten: 21. Dezember 2029 – 4. Januar 2030
Winter: 4. – 9. Februar 2030
Ostern: 15. – 26. April 2030
Sommer: 4. Juli – 17. August 2030